toshiba-logo

MMU-AP_MH Kaset Tipi İç Ünite

MMU-AP_MH Performans Verileri
İç Ünite MMU- AP0074MH-E AP0094MH-E AP0124MH-E AP0154MH-E AP0184MH-E
Soğutma kapasitesi kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Isıtma Kapasitesi kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Güç Tüketimi kW 0,034 0,036 0,038 0,041 0,052
Çalışma Akımı A 0,28 0,30 0,31 0,34 0,42
Başlangıç Akımı A 0,49 0,52 0,54 0,59 0,73
MMU-AP_MH Fiziksel İç Ünite Verileri
İç Ünite MMU- AP0074MH-E AP0094MH-E AP0124MH-E AP0154MH-E AP0184MH-E
Hava Debisi(h/l) m³/h 552/378 570/378 594/402 660/468 762/522
Hava Debisi(h/l) l/s 153/105 158/105 165/112 183/130 211/145
Ses Basınç Seviyesi(h/l) dB(A) 36/28 37/28 37/29 40/30 44/34
Ölçüler (YxGxD) mm 268x575x575 268x575x575 268x575x575 268x575x575 268x575x575
Ağırlık kg 17 17 17 17 17
Panel Ölçüleri (YxGxD) mm 27x700x700 27x700x700 27x700x700 27x700x700 27x700x700
Panel Ağırlık kg 3 3 3 3 3
Gaz Boru Bağlantısı in 3/8" 3/8" 3/8" 5/8" 5/8"
Sıvı Boru Bağlantısı in 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Drenaj Boru Çapı mm 25 25 25 25 25
Güç Kaynağı V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
Copyright © 2010 Aya Grup İklim Teknolojileri A.Ş.