toshiba-logo

MMD-AP_H Kanal Tipi İç Ünite

MMD-AP_H Performans Verileri
İç Ünite MMD- AP0184H-E AP0244H-E AP0274H-E AP0364H-E AP0484H-E AP0724H-E AP0964H-E
Soğutma Kapasitesi kW 5,6 7,1 8,0 11,2 14,0 22,4 28,0
Isıtma Kapasitesi kW 6,3 8 9 12,5 16 25 31,5
Güç Tüketimi kW 0,184 0,299 0,299 0,368 0,414 1,20 1,26
Çalışma Akımı A 0,81 1,35 1,35 1,63 1,84 5,25 5,52
Başlangıç Akımı A 1,3 3,5 3,5 4,1 4,8 13,6 14,8
MMD-AP_H Fiziksel İç Ünite Verileri
İç Ünite MMD- AP0184H-E AP0244H-E AP0274H-E AP0364H-E AP0484H-E AP0724H-E AP0964H-E
Hava Debisi(h) m³/h 900 1320 1320 1600 2100 3600 4200
Hava Debisi(h) l/s 249 366 366 443 582 997 1163
Ses Basınç Seviyesi dB(A) 37 40 40 40 40 49 50
Ölçüler (YxGxD) mm 380x850x660 380x850x660 380x850x660 380x850x660 380x1200x660 470x1380x1250 470x1380x1250
Ağırlık kg 50 52 52 56 67 150 150
Dış Statik Basınç Pa 137 137 137 137 137 137 137
Max. Statik Basınç Pa 196 196 196 196 196 196 196
Gaz Boru Bağlantısı in 1/2'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 7/8" 7/8"
Sıvı Boru Bağlantısı in 1/4'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 1/2" 1/2"
Drenaj Boru Çapı mm 25 25 25 25 25 25 25
Güç Kaynağı V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
Copyright © 2010 Aya Grup İklim Teknolojileri A.Ş.